Programma 5:
Periodo 9 nei cilci calendario agreste
Inizio ciclo 9 pilastro annuale
Li gua
Struttura
Corpo
Forma generale – (mian xiang)
Mian xiang
Persona
Emozioni
Direzione
Pianeta
Stagione
Locale
Attivita’
La stella 9 porpora e la natura interna
Attivita’ che aumenteranno …
Diversi ambiti … e valutazione
Ba zi
Combinazioni fortunate
Ba zi carte fortunate
Teoria della porta del castello periodo 9
Spirito diretto e indiretto periodo 9
Sub spirito diretto e indiretto periodo 9
Sintesi di tutto e schema
Parti mancanti
Natura interna delle stelle
Natura interna delle stelle con il periodo 9
Stella 3 metodo di utilizzo
Stella 6 metodo di utilizzo
Stella 4 metodo di utilizzo
Sintesi con valori e schemi
Rimando alle 81 combinazioni del master stelle
Spiegazione programma per i vari cilci nel tempo e strutture speciali
Rimando all’analisi interna Xuan Kong da gua del corso Master Luopan
Lettura del settore 15° e le sue variazioni
Lettura del settore 15° e le sue cuspidi
MAPPE PERIODO 7
Pag 50 – 1h. 25 m. 18s.
Sud 1: pag 50 – 1h. 42 m. 05s.
Sud 2/3: pag 51 – 2h. 29 m. 36s.
Sud ovest 1: pag 52 – 2h. 42 m. 0s.
Sud ovest 2/3: pag 53 – 2h. 48 m. 31s.
Ovest 1: pag 54 – 2h. 51 m. 40s.
Ovest 2/3: pag 55 – 3h. 08 m. 57s.
Nord ovest 1: pag 56 – 3h. 16 m. 57s.
Nord ovest 2/3: pag 57 – 3h. 29 m. 20s.
Nord 1: pag 58 – 3h. 34m. 40s.
Nord 2/3: pag 59 – 3h. 36m. 53s.
Nord est 1: pag 60 – 3h. 39m. 03s.
Nord est 2/3: pag 61 – 3h. 40m. 37s.
Est 1: pag 62 – 3h. 41m. 49s.
Est 2/3: pag 63 – 3h. 44m. 03s.
Sud est 1: pag 64 – 3h. 46m. 27s.
Sud est 2/3: pag 65 – 3h. 51m. 27s.
MAPPE PERIODO 8
Sud 1: pag 66 – 3h. 54m. 27s.
Sud 2/3: pag 67 – 4h. 01 m. 31s.
Sud ovest 1: pag 68 – 4h. 03 m. 14s.
Sud ovest 2/3: pag 69 – 4h. 11 m. 00s.
Ovest 1: pag 70 – 4h. 16 m. 14s.
Ovest 2/3: pag 71 – 4h. 18 m. 39s.
Nord ovest 1: pag 72 – 4h. 20 m. 01s.
Nord ovest 2/3: pag 73 – 4h. 27 m. 18s.
Nord 1: pag 74 – 4h. 30m. 00s.
Nord 2/3: pag 75 – 4h. 31m. 37s.
Nord est 1: pag 76 – 4h. 33m. 30s.
Nord est 2/3: pag 77 – 4h. 39m. 19s.
Est 1: pag 78 – 4h. 43m. 52s.
Est 2/3: pag 79 – 4h. 45m. 10s.
Sud est 1: pag 80 – 4h. 46m. 29s.
Sud est 2/3: pag 81 – 4h. 48m. 18s.
MAPPE PERIODO 9
Sud 1: pag 82 – 4h. 50 m. 01s.
Sud 2/3: pag 83 – 5h. 02 m. 06s.
Sud ovest 1: pag 84 – 5h. 04 m. 19s.
Sud ovest 2/3: pag 85 – 5h. 05 m. 26s.
Ovest 1: pag 86 – 5h. 06 m. 38s.
Ovest 2/3: pag 87 – 5h. 07 m. 42s.
Nord ovest 1: pag 88 – 5h. 8 m. 54s.
Nord ovest 2/3: pag 89 – 5h. 9 m. 27s.
Nord 1: pag 90 – 5h. 10m. 43s.
Nord 2/3: pag 91 – 5h. 12m. 07s.
Nord est 1: pag 92 – 5h. 12m. 39s.
Nord est 2/3: pag 93 – 5h. 14m. 20s.
Est 1: pag 94 – 5h. 14m. 53s.
Est 2/3: pag 95 – 5h. 15m. 44s.
Sud est 1: pag 96 – 5h. 16m. 42s.
Sud est 2/3: pag 97 – 5h. 19m. 10s.
Pag 98 tutto il perido 7 con valori
Pag 99 tutto il perido 8 con valori
Pag 100 tutto il perido 9 con valori
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.